Leírás
Termék tulajdonságok
- Monoblokk univerzális elv a hidraulikus alkatrészekkel együtt
- W-LAN patroncsatlakozás (opcionális)
- Használati meleg víz tartállyal kombinálható
- Levegőt felhasználó hőszivattyús technológiára alapozott energiatakarékos fűtési és hűtési rendszer
- Különálló, kiegészítő fűtőkészlet
Előnyök
Onecta alkalmazás (opcionális)
- Okostelefon vagy táblagép segítségével bárhonnan szabályozhatja a beltéri klímáját
Online szabályzó
- Vezérelje beltéri egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről
| EDLA09DA3W1 | EDLA11DA3W1 | EDLA14DA3W1 | |||||
| Refrigerant | GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | |||
| Töltet | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
| Típus | R-32 | R-32 | R-32 | ||||
| Működési tartomány | Heating | Vízoldal | Max. | °C | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
| Min. | °C | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | |||
| Használati meleg víz | Vízoldal | Max. | °C | 55 (6) | 55 (6) | 55 (6) | |
| Min. | °C | 25 | 25 | 25 | |||
| Környezeti | Min. | °C száraz hőm. | -25 | -25 | -25 | ||
| Max. | °C száraz hőm. | 35 | 35 | 35 | |||
| Áramfelvétel | Fűtés | Névl. | kW | 1.91 (1), 2.43 (2) | 2.18 (1), 2.68 (2) | 2.46 (1), 3.42 (2) | |
| COP | 4.91 (1), 3.71 (2) | 4.83 (1), 3.66 (2) | 4.87 (1), 3.64 (2) | ||||
| Méretek | Egység | Szélesség | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |
| Mélység | mm | 460 | 460 | 460 | |||
| Magasság | mm | 870 | 870 | 870 | |||
| Tömeg | Egység | kg | 149 | 149 | 149 | ||
| Felületfűtés | 35°C kilépő víz hőm., átlagos klíma | Általános | ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság) | % | 186 | 182 | 182 |
| Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
| SCOP | 4.72 | 4.64 | 4.62 | ||||
| 55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma | Általános | Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | ||
| ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság) | % | 133 | 130 | 132 | |||
| SCOP | 3.39 | 3.32 | 3.37 | ||||
| Fűtő teljesítménye | 1 lépés | kW | 3 | 3 | 3 | ||
| Ventilátor | Légáramlási arány | Fűtés | Magas | m³/perc | 48.0 | 55.8 | 70.4 |
| Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 9.37 (1), 9.00 (2) | 10.6 (1), 9.82 (2) | 12.0 (1), 12.5 (2) | ||
| Kompresszor alkatrész | Fő áramellátás | Fázis | 3N | 3N | 3N | ||
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 | |||
| Power supply | fázis | 3~ | 3~ | 3~ | |||
| Megnevezés | W1 | W1 | W1 | ||||
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 | |||
| Notes | (1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
| (2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) | (2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) | (2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) | |||||
| (3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | (3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | (3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | |||||
| (4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | (4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | (4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | |||||
| (5) - Az EN14825 szabvány szerint | (5) - Az EN14825 szabvány szerint | (5) - Az EN14825 szabvány szerint | |||||
| (6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán | (6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán | (6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán | |||||
| (7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet. | (7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet. | (7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet. | |||||
Paraméterek
| Teljesítmény | 11 kW |
Szállítási információ
Általános kézbesítés 2-5 munkanap amennyiben a megrendelt termék van raktáron!
Előfordulhat, hogy a megrendelés leadásának időpontjában az adott termék raktáron lévő ként jelenik meg, de az esetleg már elfogyott, és csak a frissítések átfutási ideje miatt tűnik raktáron lévőnek, ebben az esetben a Vevő telefonos értesítést kap és eldöntheti, hogy elál-e a rendeléstől!
Ingyenes kiszállítás kizárólag a megjelölt termékeinkre és 50.000 Ft feletti vásárlás esetén, Budapest körzetére vonatkozik! Ingyenesen szállítható termék mellé további olyan terméket rendel, aminek a szállítása nem ingyenes, szállítási díját értelemszerűen felszámoljuk. Kiszállítás a megadott szállítási címre főszabály szerint a főbejáratig / kapuig történik, az emeletre való felhordást a szállítási költség nem tartalmaza! Weboldalunkon kiválasztott és megrendelt terméket a Kereskedő a Megrendelőnek e-mailban küldött rendelési visszaigazolás után, a megrendelést követő 2-5 munkanapon belül (amennyiben a megrendelt termék raktáron van) a megrendelés során jelzett szállítási címre, házhoz szállítja a szállítmányozó cég (DPD. Tel: /06 1/ 5016200), Pannon Xp Kft. (Tel: /06 1/ 261-8472) vagy saját céges autónk igénybevételével. Kiszállítás a megadott szállítási címre főszabály szerint a főbejáratig / kapuig történik, az emeletre való felhordást a szállítási költség nem tartalmaza!
Törékeny termékek szállítását, CarryAll Hungary Kft. (ugyfelszolgalat@carryall.hu) szállító céggel végezzük a kellemetlenségek elkerülése végett. Az MPL szállítmányozó cég kiszállítása esetében a várható szállítási idő (amennyiben a megrendelt termék raktáron van) elérheti a 9-14 munkanapot is. A termék fuvardíja függ a termék nagyságától, árumennyiségtől és a szállítási cím távolságától. Kiszállítás a megadott szállítási címre főszabály szerint a főbejáratig / kapuig történik, az emeletre való felhordást a szállítási költség nem tartalmazza! A termék beérkezéséről, átvételéről kollégáink folyamatosan tájékoztatják Önt a megadott telefonszámon vagy e-mail címen. Fizetési lehetőség, Készpénzzel, Banki előre utalással, vagy Bankkártyával / az oldalunkon OTP Simple felületen/. A számlát minden esetben a termékkel együtt kapja meg a vásárló.
RENDELÉS LEMONDÁSA, ELÁLLÁS: Ezeket az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettük (ÁSZF).
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSNÁL MIRE KELL FIGYELNI!
Nem szeretnénk vásárlóinknak kellemetlenséget és bosszúságot okozni, ezért szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a megrendelt termék átvételénél mire figyeljenek!
Feladás előtt Cégünk meggyőződik arról, hogy a termék sértetlen és minden tartozéka a csomagban van, csak ez után kerül a szállító cég kezébe. Innentől kezdve az Ő kezükben van, hogy a legnagyobb gonddal és körültekintéssel szállítsák ki a kívánt helyre. Sértetlen csomagolás esetén is lehet a kartondobozban, szállítás közben megsérült termék. A szállító cégeknek gyorsan kell dolgozniuk, hogy minél több árut eljuthassanak céljukhoz. Jellemző az "itt írják alá és már rohanok is tovább" mentalitás. Ne essenek bele ebbe a csapdába! Minden esetben a futár jelenlétében bontsák ki a csomagot és győződjenek meg a sértetlenségéről, hiánytalan meglétéről. Ha ugyanis hagyjuk, hogy a futár elmenjen és utána bontjuk ki a csomagot, akkor bizonyíthatatlan, hogy nem a távozása után sérült, tört el!
Sajnos ebben az esetben a vásárló az akinek a kárt viselnie kell! Ezért nagyon fontos, hogy minden esetben a futár jelenlétében bontsuk ki a megrendelt csomagot!